Daftar Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019
Google AdSenseDengan sistem CPC (Cost Per Click), google menetapkan harga per klik setiap iklan pun berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai CPC sebuah iklan antara lain wilayah negara dan keyword atau kata kunci. Pernahkah timbul pertanyaan kenapa nilai CPC Indonesia lebih kecil daripada Negara Amerika? Lalu negara mana yang mempunyai nilai CPC Tertinggi?
Apa faktor yang menyebabkan CPC iklan Google AdSense setiap negara berbeda?
Tinggi rendahnya CPC AdSense dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari niche blog sekaligus keywords. Kata kunci berhubungan dengan niche blog itu sendiri. Google akan mengetahui konten apa yang banyak di bahas di blog Kamu melalui kata kunci di pencarian yang mengarah ke blog Kamu. Google AdSense akan menyaring iklan yang layak untuk tampil di sebuah blog yang sebelumnya dilakukan pelelangan (menentukan iklan apa dan harga klik).
Advertiser juga menargetkan iklannya ke blog dengan tema tertentu yang relevan dengan produk mereka.Maka disarankan untuk membuat satu niche blog saja. Selain itu pengiklan akan menargetkan kata kunci yang mempunyai tingkat pencarian tinggi dan ketat karena iklan mereka mempunyai peluang di lihat lebih banyak.
Selain itu anggaran sebuah perusahaan yang memasang iklan juga berpengaruh terhadap nilai klik iklan. Perusahaan seperti Amazon dapat mengeluarkan dana yang besar hanya untuk memasang iklan. Coba saja cek berapa nilai CPC dari iklan Amazon. Berbeda jika yang memasang iklan adalah perorangan atau hanya perusahan kecil. Tentunya mereka tidak ingin rugi hanya untuk mepromosikan produk mereka. Karena itu CPC mahal bisa saja karena harga untuk memasang iklannya juga tinggi.
Negara mana yang mempunyai CPC tertinggi?
Jika berbicara mengenai wilayah penayangan atau penargetan iklan, tentu Indonesia akan kalah dengan Amerika. Jelas saja negara Amerika lebih maju yang mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi. Persaingan antar advetiser sangat ketat sekali. Maka sudah jelas jika para pengiklan banyak menghabiskan uang untuk memenangkan kesempatan terhadap pesaing mereka pada tingkat kepopuleran iklan.
Itulah kenapa mereka mau membayar mahal iklan mereka. Sebagai publisher tentu ini bisa menjadi peluang besar mendapatkan penghasilan dengan menargetkan negara-negara tertentu. Lalu negara mana saja yang mempunyai iklan termahal (CPC tertinggi)? Lihatlah rata-rata CPC tiap negara di bawah ini.
Daftar Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019
Berikut ini Daftar Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019. List ini akan terus di update untuk daftar cpc tertinggi untuk tahun selanjutnya.
Peringkat | Negara |
---|---|
1 | Australia |
2 | Amerika Serikat |
3 | Norwegia |
4 | Britania Raya |
5 | Selandia Baru |
6 | Afrika Selatan |
7 | Kanada |
8 | Belanda |
9 | Swedia |
10 | Swiss |
11 | Denmark |
12 | Jerman |
13 | Belgia |
14 | Singapura |
15 | Nigeria |
16 | Kuwait |
17 | Jepang |
18 | Irlandia |
19 | Finlandia |
20 | Perancis |
21 | Luksemburg |
22 | Malaysia |
23 | Austria |
24 | Hong Kong |
25 | Israel |
26 | Islandia |
27 | Slovenia |
28 | Slovakia |
29 | Uni Emirat Arab |
30 | Italia |
31 | Qatar |
32 | Botswana |
33 | Estonia |
34 | Spanyol |
35 | Bermuda |
36 | Ciprus |
37 | Russia |
38 | Ceko |
39 | Puerto Riko |
40 | Yunani |
41 | Arab Saudi |
42 | Albania |
43 | Oman |
44 | Latvia |
45 | Portugal |
46 | Lebanon |
47 | Kenya |
48 | Bahamas |
49 | Malta |
50 | Bahrain |
51 | Ghana |
52 | Mozambik |
53 | Jamaika |
54 | Zimbabwe |
55 | Hungaria |
56 | Brazil |
57 | Armenia |
58 | Tanzania |
59 | Rwanda |
60 | Trinidad dan Tobago |
61 | Lithuania |
62 | Ukraina |
63 | Chili |
64 | India |
65 | Taiwan |
66 | Panama |
67 | Polandia |
68 | Republik Dominika |
69 | Kosta Rika |
70 | Korea Selatan |
71 | Zambia |
72 | Uganda |
73 | Kongo (DRC) |
74 | Jordania |
75 | Maroko |
76 | Argentina |
77 | Meksiko |
78 | Makau |
79 | Thailand |
80 | Irak |
81 | Namibia |
82 | Kolombia |
83 | MonaKo |
84 | Ethiopia |
85 | Kroasia |
86 | Kazakhstan |
87 | Angola |
88 | Bulgaria |
89 | Filipina |
90 | Azerbaijan |
91 | Kamerun |
92 | Peru |
93 | Turki |
94 | Algeria |
95 | China |
96 | Georgia |
97 | Uruguay |
98 | Indonesia |
99 | Belarusia |
100 | Romania |
101 | Mesir |
102 | Moldova |
103 | El Salvador |
104 | Republik Makedonia (FYROM) |
105 | Ekuador |
106 | Gibraltar |
107 | Brunei Darussalam |
108 | Antillen Belanda |
109 | Serbia |
110 | Bolivia |
111 | Yaman |
112 | Palestina |
113 | Tunisia |
114 | Sri Lanka |
115 | Venezuela |
116 | Afghanistan |
117 | Kamboja |
118 | Senegal |
119 | Nepal |
120 | Sudan |
121 | Guatemala |
122 | Maladewa |
123 | Libya |
124 | Pantai Gading |
125 | Benin |
126 | Myanmar (Burma) |
127 | Bangladesh |
128 | Bosnia dan Herzegovina |
129 | Mauritius |
130 | Laos |
131 | Paraguay |
132 | Vietnam |
133 | Pakistan |
134 | Mongolia |
Bisa dilihat dari 134 daftar negara berdasarkan CPC google AdSense, Indonesia masuk pada peringkat 98 besar. CPC Indonesia lebih kecil banding dengan dua negara Asia Tenggara lainnya yaitu Singapura dan Thailand. Dengan kata lain Indonesia memiliki rata-rata CPC rendah. Bahkan bisa saja harga iklan termahal di Indonesia masih di bawah rata-rata CPC Amerika.
Itulah Daftar Terbaru CPC Tertinggi Google AdSense 2019. Semoga bermanfaat.